| Geirhos Josef | |||||||||||||||
| geb.: | 11.07.1907 | Geburtsort: | Waldberg | ||||||||||||
| Wohnort: | Waldberg Hs.Nr. 9 1/3 | ||||||||||||||
| Beruf: | Landwirt | ||||||||||||||
| Rang: | Oberschütze | Einheit: | Infanterie-Regiment | ||||||||||||
| gefallen: | 08.02.1942 | nach schwerer Verwundung vom 01.02.1942 in einem | |||||||||||||
| Feldlazarett in Andrejewka, bei Charkow verstorben | |||||||||||||||
| Erstgrab: | konnte noch nicht geborgen werden, eine Überführung war nicht möglich | ||||||||||||||
| Grabstätte: | im Gedenkbuch der Kriegsgräberstätte in Charkow (Ukraine) verzeichnet | ||||||||||||||
| verzeichnet: | Kriegerdenkmal Waldberg; Lehrerin Wurmseher; | ||||||||||||||
| Einsatzorte: | Beförderungen: | ||||||||||||||
| nach Neuburg zur Infanterie eingerückt | Oberschütze | ||||||||||||||
| dann nach Russland | |||||||||||||||
| 01.02.1942 | schwer verwundet | ||||||||||||||
| Einheiten: | |||||||||||||||
| Auszeichnungen: | |||||||||||||||
| Lehrerin Wurmseher: Der überall geschätze und geliebte Held hinterläßt seine Frau und drei Kinder im Alter von 10, 8 und 2 Jahren In unseren Kindern sollt ihr auferstehen, Daß die Bereitschaft flammend sich erneuere Durch Sohn und Enkel sollt ihr brausend gehen Und zeugen von des Blutes ew'ger Treue. |
|||||||||||||||